Comparison of Agricultural Assessment Values Per Acre
1990-2010
Mineral Soil
Group
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1a $522 $538 $594 $613 $603 $622 $576 $561 $569 $535 $545 $553 $576 $594 $583 $549 $513 $564 $620 $682 $750
1b 464 479 529 545 537 553 513 499 506 476 485 492 513 529 519 489 456 502 552 607 668
2a 464 479 529 545 537 553 513 499 506 476 485 492 513 529 519 489 456 502 552 607 668
2b 412 425 469 484 477 491 455 443 449 423 431 437 455 469 461 434 405 446 490 539 593
3a 412 425 469 484 477 491 455 443 449 423 431 437 455 469 461 434 405 446 490 539 593
3b 355 366 404 417 410 423 392 381 387 364 371 376 392 404 396 374 349 384 422 464 510
4a 355 366 404 417 410 423 392 381 387 364 371 376 392 404 396 374 349 384 422 464 510
4b 303 312 345 355 350 361 334 325 330 310 316 321 334 344 338 319 297 327 360 396 435
5a 303 312 345 355 350 361 334 325 330 310 316 321 334 344 338 319 297 327 360 396 435
5b 245 253 279 288 284 292 271 263 267 251 256 260 271 279 274 258 241 265 291 321 353
6a 245 253 279 288 284 292 271 263 267 251 256 260 271 279 274 258 241 265 291 321 353
6b 193 199 220 227 223 230 213 207 210 198 202 205 213 220 216 203 190 209 229 252 278
7 193 199 220 227 223 230 213 207 210 198 202 205 213 220 216 203 190 209 229 252 278
8 136 140 154 159 157 162 150 146 148 139 142 144 150 154 152 143 133 147 161 177 195
9 84 86 95 98 97 99 92 90 91 86 87 88 92 95 93 88 82 90 99 109 120
10 26 27 30 31 30 31 29 28 28 27 27 28 29 30 29 27 26 28 31 34 38
Organic Soil
Group
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A $2471 $2617 $2903 $3053 $3005 $3257 $2819 $2682 $2606 $1070 $1090 $1106 $1152 $1188 $1166 $1098 $1026 $1128 $1240 $1364 $1500
B 1606 1701 1887 1984 1953 2117 1832 1744 1694 696 709 719 749 772 758 714 667 733 806 887 975
C 1359 1439 1596 1679 1653 1791 1551 1475 1433 589 600 608 634 653 641 604 564 620 682 750 825
D 865 916 1016 1068 1051 1140 987 939 912 375 382 387 403 416 408 384 359 395 434 477 525
Farm Woodland 193 199 220 227 223 230 213 207 210 198 202 205 213 220 216 203 190 209 229 252 278
Aquaculture -- -- -- 613 603 622 576 561 569 535 545 553 576 594 583 549 513 564 620 682 750